產品中心
詳細介紹
品牌 | 唯銳科技 | 應用領域 | 綜合 |
---|
VCS系列 激光電流 驅動器電流噪聲:RMS<1μA
VCS系列 激光電流 驅動器主要特點
●電流噪聲低RMS<1μA。
●輸出電壓可達23V,可驅動幾乎所有小功率激光器,如DFB/VCSEL/ICL/QCL等。
●輸出電流可達1A,可驅動幾乎所有小功率激光器,如DFB/VCSEL/ICL/QCL等。
●最大輸出電流可通過電位器限制,保護激光器安全。
●支持遠程控制輸出使能、監測輸出電流。
●超穩定的輸出電流偏置以及允許電流調制。
應用領域Applications
主要用于激光器的低噪聲電流驅動,通過改變輸入電壓可調節激光驅動電流。
性能參數
電流電壓比 | 4 | 20 | 50 | 100 | 200 | mA/V |
最大輸出電流 | 20 | 100 | 250 | 500 | 1000 | mA |
供電電壓 | 12~24 | v | ||||
輸出電壓/順從電壓 | 供電電壓-1 | V | ||||
電流噪聲 | <0.9 | μA | ||||
溫度影響系數 | <50 | ppm/℃ | ||||
漏電流 | 2 | mA | ||||
調試上升/下降時間 | 800/600 | ns | ||||
調制深度 | 90% | @1MHz | ||||
帶 寬 ( 3 d B ) | 2 | MHz | ||||
調制輸入電壓范圍 | 0~5 | V | ||||
輸入引腳阻抗 | 10 | MQ | ||||
遠程使能電壓輸入 | 輸出使能:高電平(>2V,I>5mA) 輸出不使能:低電平(<2V) | |||||
電流監測系數 | 250 | 50 | 20 | 10 | 5 | V/A |
工作環境溫度范圍 | -20~60 | -20~35 | ℃ | |||
工作環境濕度范圍 | 0~98 | %RH | ||||
散熱要求 | 額定工作范圍內無需增加額外散熱 | |||||
尺寸 | 47.5×42.8×19.5 47.5×42.8×32.2 | mm |
產品咨詢